| Weekend (vr - ma) |
Midweek (ma - vr) |
Week (za - za) |
|
|---|---|---|---|
| Laagseizoen | 270 € | 270 € | 450 € |
| Schoolvakanties | 360 € | 360 € | 595 € |
| 1 -> 30 juni | 360 € | 360 € | 595 € |
| Zomervakantie | 895 € | ||
| 1 -> 15 september | 360 € | 360 € | 595 € |
Algemeen
Kosten |
|
|---|---|
| Water | Inbegrepen |
| Elektriciteit en airco/verwarming | 10 kWh/dag inbegrepen Extra verbruik: volgens CREG-tarief |
| Onbeperkt internet | Inbegrepen |
| Ondergrondse parkeerplaats | Inbegrepen |
| Verwarmd zwembad van 1/6 tot 15/9 |
Inbegrepen |
| Waarborg | 350 € |
| Reservatie- en verzendkosten |
20 € (Buitenland: 35 €) |