| Weekend (vr - ma) |
Midweek (ma - vr) |
Week (za - za) |
|
|---|---|---|---|
| Laagseizoen | 240 € | 240 € | 400 € |
| Schoolvakanties | 315 € | 315 € | 525 € |
| 1 -> 30 juni | 315 € | 315 € | 525 € |
| Zomervakantie | 800 € | ||
| 1 -> 15 september | 315 € | 315 € | 525 € |
Algemeen
Kosten |
|
|---|---|
| Water | Inbegrepen |
| Elektriciteit en airco/verwarming | 10 kWh/dag inbegrepen Extra verbruik: volgens CREG-tarief |
| Onbeperkt internet | Inbegrepen |
| Ondergrondse parkeerplaats | Inbegrepen |
| Verwarmd zwembad van 1/6 tot 15/9 |
Inbegrepen |
| Waarborg | 350 € |
| Reservatie- en verzendkosten |
20 € (Buitenland: 35 €) |